Comining.io

We create cool things for the better mining..

Account ARihehLGQ1ZRVCW1nc2poL6

Token Ticker Reward Reward 24h Estimate 24h Workers Hashrate Account Luck
DUBX 1262.28641744 431.76343239 395.55335527 1 770.29 M
247%
EPX 7650.77301218 335.06023962 389.85269345 1 273.88 M
411%
Show all
Token Block Account Luck Mining
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
95% DUBX / 10 G / PPLNS 471.92 G / 419.64 G 2.00000000 Pending (14 / 200) 19.04.26 15:49
79% DUBX / 10 G / PPLNS 1.06 T / 417.45 G 2.00000000 Pending (21 / 200) 19.04.26 15:43
48% DUBX / 10 G / PPLNS 1.00 T / 417.79 G 2.00000000 Pending (26 / 200) 19.04.26 15:39
481% DUBX / 10 G / PPLNS 505.15 G / 418.09 G 2.00000000 Pending (28 / 200) 19.04.26 15:36
36% DUBX / 10 G / PPLNS 715.80 G / 416.49 G 2.00000000 Pending (63 / 200) 19.04.26 15:03
82% DUBX / 10 G / PPLNS 416.56 G / 416.52 G 2.00000000 Pending (66 / 200) 19.04.26 14:59
5% DUBX / 10 G / PPLNS 463.55 G / 415.04 G 2.00000000 Pending (74 / 200) 19.04.26 14:51
22% DUBX / 10 G / PPLNS 2.80 T / 413.97 G 2.00000000 Pending (75 / 200) 19.04.26 14:51
32% DUBX / 10 G / PPLNS 1.52 T / 411.21 G 2.00000000 Pending (80 / 200) 19.04.26 14:49
10% DUBX / 10 G / PPLNS 594.77 G / 408.99 G 2.00000000 Pending (83 / 200) 19.04.26 14:47
115% DUBX / 10 G / PPLNS 13.40 T / 408.16 G - Node rejected 19.04.26 14:46
321% DUBX / 10 G / PPLNS 479.85 G / 408.51 G 2.00000000 Pending (92 / 200) 19.04.26 14:38
46% EPX / 10 G / PPLNS 1.02 T / 458.80 G 6.65000000 Confirmed 19.04.26 14:36
265% EPX / 10 G / PPLNS 780.32 G / 456.80 G 6.65000000 Confirmed 19.04.26 14:23
117% DUBX / 10 G / PPLNS 623.21 G / 411.15 G 2.00000000 Pending (115 / 200) 19.04.26 14:13
32% DUBX / 10 G / PPLNS 2.17 T / 405.15 G 2.00000000 Pending (126 / 200) 19.04.26 14:06
10% DUBX / 10 G / PPLNS 8.07 T / 403.99 G 2.00000000 Pending (128 / 200) 19.04.26 14:05
142% DUBX / 10 G / PPLNS 7.32 T / 401.75 G 2.00000000 Pending (131 / 200) 19.04.26 14:04
77% DUBX / 10 G / PPLNS 1.14 T / 402.93 G 2.00000000 Pending (140 / 200) 19.04.26 13:54
87% DUBX / 10 G / PPLNS 642.87 G / 400.82 G 2.00000000 Pending (148 / 200) 19.04.26 13:47
18% DUBX / 10 G / PPLNS 1.12 T / 399.28 G 2.00000000 Pending (156 / 200) 19.04.26 13:40
33% DUBX / 10 G / PPLNS 3.77 T / 398.89 G 2.00000000 Pending (158 / 200) 19.04.26 13:39
75% DUBX / 10 G / PPLNS 2.24 T / 398.10 G 2.00000000 Pending (160 / 200) 19.04.26 13:37
30% DUBX / 10 G / PPLNS 5.21 T / 397.39 G 2.00000000 Pending (165 / 200) 19.04.26 13:32
207% DUBX / 10 G / PPLNS 3.92 T / 396.32 G 2.00000000 Pending (166 / 200) 19.04.26 13:31
Token Mining Share Difficulty Network Difficulty Created
DUBX / 10 G / PPLNS 643.95 P 392.48 G 19.04.26 10:45
DUBX / 10 G / PPLNS 278.13 T 269.97 G 15.04.26 01:30
EPX / 10 G / PPLNS 378.74 T 715.48 G 12.04.26 23:05
EPX / 10 G / PPLNS 163.11 T 660.12 G 12.04.26 13:58
EPX / 10 G / PPLNS 328.03 T 639.26 G 12.04.26 11:48
EPX / 10 G / PPLNS 393.35 T 651.90 G 12.04.26 02:42
EPX / 10 G / PPLNS 565.41 T 556.48 G 10.04.26 15:55
EPX / 10 G / PPLNS 121.78 T 559.01 G 09.04.26 20:09
EPX / 10 G / PPLNS 1.26 P 496.25 G 09.04.26 01:37
EPX / 10 G / PPLNS 127.77 T 562.22 G 08.04.26 21:31
EPX / 10 G / PPLNS 232.62 T 627.84 G 08.04.26 03:16
EPX / 10 G / PPLNS 333.94 T 522.88 G 06.04.26 21:36
EPX / 10 G / PPLNS 430.67 T 523.72 G 06.04.26 19:01
OCTA / 10 G / PPLNS 103.95 T 19.68 T 06.04.26 16:38
OCTA / 10 G / PPLNS 129.26 T 20.55 T 05.04.26 21:18
OCTA / 10 G / PPLNS 172.79 T 20.62 T 05.04.26 20:32
OCTA / 10 G / PPLNS 414.82 T 20.92 T 05.04.26 18:17
OCTA / 10 G / PPLNS 113.34 T 20.50 T 05.04.26 15:04
OCTA / 10 G / PPLNS 185.45 T 19.30 T 03.04.26 19:14
OCTA / 10 G / PPLNS 224.32 T 19.34 T 06.03.26 23:15
OCTA / 10 G / PPLNS 109.09 T 19.25 T 06.03.26 07:31
OCTA / 10 G / PPLNS 202.56 T 19.27 T 05.03.26 21:20
OCTA / 10 G / PPLNS 104.87 T 19.79 T 05.03.26 13:16
OCTA / 10 G / PPLNS 525.74 T 19.90 T 04.03.26 15:49
OCTA / 10 G / PPLNS 155.11 T 18.88 T 03.03.26 17:15
OCTA / 10 G / PPLNS 107.00 T 19.00 T 02.03.26 20:14
OCTA / 10 G / PPLNS 838.37 T 18.96 T 01.03.26 21:10
OCTA / 10 G / PPLNS 180.46 T 19.00 T 26.02.26 15:11
OCTA / 10 G / PPLNS 2.47 P 19.39 T 26.02.26 13:19
OCTA / 10 G / PPLNS 122.97 T 19.46 T 26.02.26 06:55