| Token | Block | Mining Luck | Account | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15258789% | ABDewhwbuq5gy9nW9cFQd8Q |
27.71 G / 0.13 M | - |
Submitted | 02.04.26 19:32 | ||
| 0% | ABDewhwbuq5gy9nW9cFQd8Q |
9.86 G / 0.13 M | - |
Submitted | 02.04.26 19:31 | ||
| 7629395% | ABDewhwbuq5gy9nW9cFQd8Q |
15.63 G / 0.13 M | - |
Submitted | 02.04.26 19:31 | ||
| 7629395% | ABDewhwbuq5gy9nW9cFQd8Q |
46.07 G / 0.13 M | - |
Submitted | 02.04.26 19:31 | ||
| 7629395% | ABDewhwbuq5gy9nW9cFQd8Q |
18.38 G / 0.13 M | - |
Submitted | 02.04.26 19:30 | ||
| 7629395% | ABDewhwbuq5gy9nW9cFQd8Q |
17.08 G / 0.13 M | - |
Submitted | 02.04.26 19:30 | ||
| 7629395% | ABDewhwbuq5gy9nW9cFQd8Q |
11.86 G / 0.13 M | - |
Submitted | 02.04.26 19:30 | ||
| 15258789% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
26.10 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:24 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
48.50 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:24 | ||
| 15258789% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
29.41 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:24 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
13.32 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:24 | ||
| 7629395% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
11.31 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:24 | ||
| 15258789% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
13.83 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:24 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
50.78 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 22888184% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
12.27 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
16.28 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
14.19 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 7629395% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
17.08 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 38146973% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
13.53 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
11.07 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
154.22 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
75.34 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
18.20 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:23 | ||
| 30517578% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
17.73 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
10.20 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
13.02 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
19.52 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 22888184% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
18.06 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
179.20 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
41.03 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 7629395% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
29.62 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 7629395% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
29.35 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 30517578% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
55.12 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:22 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
23.60 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:21 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
18.42 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:21 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
11.12 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:21 | ||
| 30517578% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
71.12 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:21 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
142.99 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:21 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
39.51 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:21 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
10.27 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:21 | ||
| 7629395% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
14.86 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:21 | ||
| 7629395% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
82.35 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:21 | ||
| 15258789% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
187.50 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:20 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
14.78 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:20 | ||
| 22888184% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
20.46 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:20 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
32.50 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:20 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
28.47 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:20 | ||
| 15258789% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
26.73 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:20 | ||
| 15258789% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
9.88 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:20 | ||
| 0% | AFgsswGhso7U9PYN9zXB7Pn |
15.33 G / 0.13 M | - |
Submitted | 28.03.26 18:20 |
| Token | Account | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
ABh1DV94LRfsEUtQjiXzxiC |
162.46 T | 0.13 M | 06.03.26 00:01 | |
AAbXLE1bbgShP8Q38qsw7yy |
198.45 T | 0.13 M | 27.12.25 23:46 | |
A5fYzp6CybNbixuVQdHWkmw |
2.85 P | 0.13 M | 21.12.25 23:40 | |
AV6VENL4y3WUpLArTKS6PgZ |
218.98 T | 0.13 M | 21.12.25 13:47 | |
A5fYzp6CybNbixuVQdHWkmw |
140.39 T | 0.13 M | 21.12.25 11:50 | |
A5fYzp6CybNbixuVQdHWkmw |
616.66 T | 0.13 M | 19.12.25 15:05 | |
A5fYzp6CybNbixuVQdHWkmw |
350.31 T | 0.13 M | 19.12.25 05:11 | |
A4fWsn8Bb6jmEyAviBnfGoe |
137.93 T | 0.76 M | 17.12.25 16:12 | |
A4fWsn8Bb6jmEyAviBnfGoe |
130.00 T | 119.93 M | 13.12.25 22:42 | |
AEghWzQVyTmUP9YqdcLTbfs |
117.75 T | 802.70 M | 12.12.25 06:17 | |
AEghWzQVyTmUP9YqdcLTbfs |
690.95 T | 1.22 G | 11.12.25 17:59 | |
A5fYzp6CybNbixuVQdHWkmw |
6.30 P | 1.28 G | 11.12.25 15:08 | |
AEghWzQVyTmUP9YqdcLTbfs |
103.27 T | 1.85 G | 11.12.25 09:07 | |
AEghWzQVyTmUP9YqdcLTbfs |
119.65 T | 2.39 G | 11.12.25 00:10 | |
AEghWzQVyTmUP9YqdcLTbfs |
115.12 T | 2.49 G | 10.12.25 23:08 | |
A4fWsn8Bb6jmEyAviBnfGoe |
206.69 T | 2.49 G | 10.12.25 21:29 | |
AV6VENL4y3WUpLArTKS6PgZ |
214.92 T | 5.13 G | 10.12.25 13:33 | |
A4fWsn8Bb6jmEyAviBnfGoe |
4.26 P | 9.21 G | 09.12.25 17:38 | |
AV6VENL4y3WUpLArTKS6PgZ |
173.07 T | 9.81 G | 09.12.25 15:39 | |
AMmzMnrr7cU74Xi65qKRBpa |
192.26 T | 10.83 G | 09.12.25 13:18 | |
AV6VENL4y3WUpLArTKS6PgZ |
155.97 T | 31.16 G | 08.12.25 15:29 | |
ABhMwYm2gNqndFvVgouun52 |
162.52 T | 41.05 G | 08.12.25 04:15 | |
A5fYzp6CybNbixuVQdHWkmw |
109.40 T | 42.05 G | 07.12.25 16:53 | |
ABhMwYm2gNqndFvVgouun52 |
311.53 T | 41.85 G | 07.12.25 15:08 | |
ABhMwYm2gNqndFvVgouun52 |
125.31 T | 39.72 G | 06.12.25 10:10 | |
ABhMwYm2gNqndFvVgouun52 |
186.66 T | 40.67 G | 06.12.25 07:12 | |
A5fYzp6CybNbixuVQdHWkmw |
3.43 P | 40.00 G | 06.12.25 04:47 | |
A5fYzp6CybNbixuVQdHWkmw |
205.00 T | 39.52 G | 06.12.25 02:28 | |
AAbXLE1bbgShP8Q38qsw7yy |
203.17 T | 50.26 G | 05.12.25 12:19 | |
ABhMwYm2gNqndFvVgouun52 |
310.21 T | 51.39 G | 05.12.25 06:44 |
| Account | Workers | Hashrate |
|---|